الدراسات الاولية
يونيو 14, 2025 2025-06-30 6:16الدراسات الاولية
المرحلة الثالثة
ت | المادة | نظري | عملي | مناقشة | الوحدات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الأدوية | 90 | 60 | 30 | 8 |
2 | الأحياء المجهرية | 90 | 60 | 8 | |
3 | الطفيليات | 60 | 60 | 15 | 6 |
4 | الأمراض | 120 | 120 | 30 | 12 |
5 | طب المجتمع | 30 | 30 | 3 | |
6 | الطب الباطني | 45 | 60 | 5 | |
7 | الجراحة | 30 | 60 | 2 | |
المجموع | المجموع | 465 | 390 | 75 | 44 |
المرحلة الخامسة
ت | المادة | نظري | سريري | الأسابيع | الوحدات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الطب الباطني | 73 | 60 | 4 | 7 |
2 | علم النفس | 45 | 45 | 3 | 4 |
3 | الجلدية | 30 | 30 | 3 | 3 |
4 | الجراحة | 82 | 115 | 8 | 9 |
5 | عيون | 30 | 40 | 2 | 2 |
6 | أنف وأذن | 30 | 40 | 2 | 2 |
7 | الأطفال | 60 | 72 | 4 | 6 |
8 | النسائية | 60 | 54 | 3 | 4 |
9 | أشعة | 15 | 15 | 1 | 2 |
المجموع | المجموع | 425 | 471 | 30 | 43 |
المرحلة الثانية
ت | المادة | نظري | عملي | مناقشة | الوحدات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الفسلجة | 150 | 90 | 30 | 13 |
2 | التشريح | 60 | 180 | 30 | 10 |
3 | الكيمياء الحياتية | 90 | 60 | 30 | 8 |
4 | الأنسجة | 45 | 90 | 6 | |
5 | الأجنة | 30 | 2 | ||
المجموع | المجموع | 375 | 420 | 90 | 39 |
المرحلة السادسة (تدريب سريري)
ت | المقرر | أسابيع التدريب | الوحدات | التفاصيل |
---|---|---|---|---|
1 | الطب الباطني | 12 | 12 | 10 أسابيع باطني + 2 أسبوع نفسي + مناقشات |
2 | الجراحة العامة | 12 | 12 | جراحة عامة + مجاري + كسور + مناقشات |
3 | النسائية والتوليد | 10 | 10 | 8 أسابيع ردهات + مناقشات |
4 | الأطفال | 10 | 10 | 8 أسابيع أطفال + 2 رعاية أولية + مناقشات |
المجموع | المجموع | 44 | 44 |
المرحلة الرابعة
ت | المادة | نظري | عملي | سريري | الوحدات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الطب العدلي | 60 | 60 | 6 | |
2 | الأخلاقيات | 30 | 30 | 2 | |
3 | العلوم السلوكية | 2 | |||
4 | طب المجتمع | 115 | 11 | ||
5 | التوليد | 60 | 7 | ||
6 | الطب الباطني | 132 | 12 | ||
7 | الجراحة | 90 | 9 | ||
المجموع | المجموع | 507 | 180 | 256 | 49 |
المرحلة الأولى
ت | المادة | نظري | عملي | مناقشة | الوحدات |
---|---|---|---|---|---|
1 | الكيمياء الطبية | 60 | 60 | 6 | |
2 | الفيزياء الطبية | 45 | 60 | 15 | 5 |
3 | التشريح | 60 | 120 | 8 | |
4 | البيولوجي الطبي | 60 | 60 | 6 | |
5 | أساسيات الطب | 30 | 2 | ||
6 | الحاسوب | 30 | 4 | ||
7 | حقوق الإنسان | 30 | 2 | ||
المجموع | المجموع | 315 | 360 | 30 | 33 |